![]() |
→ Startseite → Hintergrund → Zeittafel |
![]() |
Zeittafel− Übersicht der Erdalter − |
Stellt man sich das Alter der Erde als Stab vor, so ist die Zeit, in der die Dinosaurier gelebt haben, nur ein kleiner Abschnitt kurz vor dem Ende des Stabes (rote Markierung). ![]() Wie die am Zeitstab aufgeführten Ären weiter unterteilt werden und wann genau sie begannen bzw. endeten, zeigt die folgende Tabelle. Im Laufe der Geologiegeschichte wurden die Zeitzonen immer genauer datiert, so dass eine Tabelle über die Erdzeitalter immer wieder überarbeitet werden musste. Die folgende Tabelle bezieht sich auf den Stand von 2021. Auch hier ist das Mesozoikum wieder farblich hervorgehoben: (Quelle: International Commission on Stratigraphy) |
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
![]() |
Quartär | Holozän | Meghalayium | 4.200 - heute | ||
Northgrippium | 8.200 - 4.200 | ||||||
Greenlandium | 11.700 - 8.200 | ||||||
Pleistozän | Oberpleistozän | 0,129 Mio. - 11.700 | |||||
Mittelpleistozän | 0,774 - 0,129 Mio. | ||||||
Calabrium | 1,8 - 0,774 Mio. | ||||||
Gelasium | 2,58 - 1,8 Mio. | ||||||
Neogen | Pliozän | Piacenzium | 3,6 - 2,58 Mio. | ||||
Zancleum | 5,333 - 3,6 Mio. | ||||||
Miozän | Messinium | 7,246 - 5,333 Mio. | |||||
Tortonium | 11,63 - 7,246 Mio. | ||||||
Serravallium | 13,82 - 11,63 Mio. | ||||||
Langhium | 15,97 - 13,82 Mio. | ||||||
Burdigalium | 20,44 - 15,97 Mio. | ||||||
Aquitanium | 23,03 - 20,44 Mio. | ||||||
Paläogen | Oligozän | Chattium | 27,82 - 23,03 Mio. | ||||
Rupelium | 33,9 - 27,82 Mio. | ||||||
Eozän | Priabonium | 37,71 - 33,9 Mio. | |||||
Bartonium | 41,2 - 37,71 Mio. | ||||||
Lutetium | 47,8 - 41,2 Mio. | ||||||
Ypresium | 56 - 47,8 Mio. | ||||||
Paläozän | Thanetium | 59,2 - 56 Mio. | |||||
Seelandium | 61,6 - 59,2 Mio. | ||||||
Danium | 66 - 61,6 Mio. | ||||||
![]() |
Kreide | Oberkreide | Maastrichtium | 72,1 - 66 Mio. | |||
Campanium | 83,6 - 72,1 Mio. | ||||||
Santonium | 86,3 - 83,6 Mio. | ||||||
Coniacium | 89,8 - 86,3 Mio. | ||||||
Turonium | 93,9 - 89,8 Mio. | ||||||
Cenomanium | 100,5 - 93,9 Mio. | ||||||
Unterkreide | Albium | 113 - 100,5 Mio. | |||||
Aptium | 125 - 113 Mio. | ||||||
Barremium | 129,4 - 125 Mio. | ||||||
Hauterivium | 132,6 - 129,4 Mio. | ||||||
Valanginium | 139,8 - 132,6 Mio. | ||||||
Berriasium | 145 - 139,8 Mio. | ||||||
Jura | Oberjura | Tithonium | 152,1 - 145 Mio. | ||||
Kimmeridgium | 157,3 - 152,1 Mio. | ||||||
Oxfordium | 163,5 - 157,3 Mio. | ||||||
Mitteljura | Callovium | 166,1 - 163,5 Mio. | |||||
Bathonium | 168,3 - 166,1 Mio. | ||||||
Bajocium | 170,3 - 168,3 Mio. | ||||||
Aalenium | 174,1 - 170,3 Mio. | ||||||
Unterjura | Toarcium | 182,7 - 174,1 Mio. | |||||
Pliensbachium | 190,8 - 182,7 Mio. | ||||||
Sinemurium | 199,3 - 190,8 Mio. | ||||||
Hettangium | 201,3 - 199,3 Mio. | ||||||
Trias | Obertrias | Rhaetium | 208,5 - 201,3 Mio. | ||||
Norium | 227 - 208,5 Mio. | ||||||
Karnium | 237 - 227 Mio. | ||||||
Mitteltrias | Ladinium | 242 - 237 Mio. | |||||
Anisium | 247,2 - 242 Mio. | ||||||
Untertrias | Olenekium | 251,2 - 247,2 Mio. | |||||
Indusium | 251,902 - 251,2 Mio. | ||||||
![]() |
Perm | Lopingium | Changhsingium | 254,14 - 251,902 Mio. | |||
Wuchiapingium | 259,51 - 254,14 Mio. | ||||||
Guadalupium | Capitanium | 264,28 - 259,51 Mio. | |||||
Wordium | 266,9 - 264,28 Mio. | ||||||
Roadium | 273,01 - 266,9 Mio. | ||||||
Cisuralium | Kungurium | 283,5 - 273,01 Mio. | |||||
Artinskium | 290,1 - 283,5 Mio. | ||||||
Sakmarium | 293,52 - 290,1 Mio. | ||||||
Asselium | 298,9 - 293,52 Mio. | ||||||
Karbon |
![]() |
Ober- | Gzhelium | 303,7 - 298,9 Mio. | |||
Kasimovium | 307 - 303,7 Mio. | ||||||
Mittel- | Moskovium | 315,2 - 307 Mio. | |||||
Unter- | Bashkirium | 323,2 - 315,2 Mio. | |||||
![]() |
Ober- | Serpukhovium | 330,9 - 323,2 Mio. | ||||
Mittel- | Viséum | 346,7 - 330,9 Mio. | |||||
Unter- | Tournaisium | 358,9 - 346,7 Mio. | |||||
Devon | Ober- | Famennium | 372,2 - 358,9 Mio. | ||||
Frasnium | 382,7 - 372,2 Mio. | ||||||
Mittel- | Givetium | 387,7 - 382,7 Mio. | |||||
Eifelium | 393,3 - 387,7 Mio. | ||||||
Unter- | Emsium | 407,6 - 393,3 Mio. | |||||
Pragium | 410,8 - 407,6 Mio. | ||||||
Lochkovium | 419,2 - 410,8 Mio. | ||||||
Silur | Pridolium | 423 - 419,2 Mio. | |||||
Ludlow | Ludfordium | 425,6 - 423 Mio. | |||||
Gorstium | 427,4 - 425,6 Mio. | ||||||
Wenlock | Homerium | 430,5 - 427,4 Mio. | |||||
Sheinwoodium | 433,4 - 430,5 Mio. | ||||||
Llandovery | Telychium | 438,5 - 433,4 Mio. | |||||
Aeronium | 440,8 - 438,5 Mio. | ||||||
Rhuddanium | 443,8 - 440,8 Mio. | ||||||
Ordovizium | Ober- | Hirnantium | 445,2 - 443,8 Mio. | ||||
Katium | 453 - 445,2 Mio. | ||||||
Sandbium | 458,4 - 453 Mio. | ||||||
Mittel- | Darriwilium | 467,3 - 458,4 Mio. | |||||
Dapingium | 470 - 467,3 Mio. | ||||||
Unter- | Floium | 477,7 - 470 Mio. | |||||
Tremadocium | 485,4 - 477,7 Mio. | ||||||
Kambrium | Furongium | 10. Stufe * | 489,5 - 485,4 Mio. | ||||
Jiangshanium | 494 - 489,5 Mio. | ||||||
Paibium | 497 - 494 Mio. | ||||||
Mialongium | Guzhangium | 500,5 - 497 Mio. | |||||
Drumium | 504,5 - 500,5 Mio. | ||||||
Wulium | 509 - 504,5 Mio. | ||||||
2. Serie * | 4. Stufe * | 514 - 509 Mio. | |||||
3. Stufe * | 521 - 514 Mio. | ||||||
Terreneuvium | 2. Stufe * | 529 - 521 Mio. | |||||
Fortunium | 541 - 529 Mio. | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Ediacarium (= Vendium) | 635 - 541 Mio. | |||
Cryogenium | 720 - 635 Mio. | ||||||
Tonium | 1000 - 720 Mio. | ||||||
![]() |
Stenium | 1200 - 1000 Mio. | |||||
Ectasium | 1400 - 1200 Mio. | ||||||
Calymmium | 1600 - 1400 Mio. | ||||||
![]() |
Statherium | 1800 - 1600 Mio. | |||||
Orosirium | 2050 - 1800 Mio. | ||||||
Rhyacium | 2300 - 2050 Mio. | ||||||
Siderium | 2500 - 2300 Mio. | ||||||
![]() |
![]() |
2800 - 2500 Mio. | |||||
![]() |
3200 - 2800 Mio. | ||||||
![]() |
3600 - 3200 Mio. | ||||||
![]() |
4000 - 3600 Mio. | ||||||
![]() |
4600 - 4000 Mio. |
* = Serie/Stufe noch nicht formal benannt |
Letzte Aktualisierung: August 2021 |
Literatur zum Thema: International Commission on Stratigraphy Nachricht zum Thema: Neue Epoche in der Zeitgeschichte (19.05.2004) Websites zum Thema: |
![]() |
|